V lete Vám znížia prestup tepelných lúčov až o 81% - teplota v miestnosti Vám poklesne až o 5 - 8 °C a prispievajú k vytvoreniu tepelnej pohody a úsporám energie, ak je už inštalovaná klimatizácia.
V zime Vám znížia únik tepla cez presklenné plochy až o 30% - úspora energie potrebnej na vykurovanie interiéru.
Znížia prestup škodlivých ÚV lúčov až o 99% - značne spomaľujú blednutie farieb Vášho zariadenia v interiéri a vo výkladoch obchodov.
Optimalizujú rozloženie svetla vo Vašej miestnosti - eliminujú ostré kontrasty a Váš zrak je menej namáhaný - veľmi dôležité pre kancelárie vybavené počítačmi.
Zabezpečujú intimitu Vám a Vašim zákazníkom - Vaše presklenné plochy budú jedno alebo obojstranne nepriehľadné.
Široká škála odtieňov v reflexnom i nerefexnom prevedení umožňuje dokonale esteticky dotvoriť celý objekt.
JEDNOTLIVÉ TYPY TEPELNO-IZOLAČNÝCH FÓLII
| Typ fólie | Farba | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| R 20 SR HPR | Tmavá strieborná | 12 | 55 | 33 | 15 | 60 | <1 | 0,24 | 79 | 83 |
| R 35 SR HPR | Stredne strieborná | 22 | 43 | 35 | 28 | 44 | <1 | 0,36 | 68 | 68 |
| R 50 SR HPR | Svetlá strieborná | 37 | 27 | 36 | 47 | 27 | <1 | 0,53 | 54 | 47 |
| R 15 B SR HPR | Tmavá bronzová | 9 | 34 | 57 | 8 | 18 | <1 | 0,28 | 76 | 91 |
| R 30 B SR HPR | Stredne bronzová | 21 | 22 | 57 | 19 | 12 | <1 | 0,43 | 63 | 78 |
| R 15 GO SR PS | Tmavá zlatá | 12 | 55 | 33 | 15 | 50 | <1 | 0,25 | 78 | 83 |
| R 15 G SR HPR | Tmavá šedá | 9 | 30 | 61 | 7 | 13 | <1 | 0,29 | 74 | 92 |
| R 15 BL SR HPR | Tmavá modrá | 18 | 35 | 47 | 12 | 18 | <1 | 0,33 | 72 | 86 |
| RR 15 B HPR ext. | Tmavá bronzová | 12 | 37 | 52 | 11 | 20 | <1 | 0,28 | 75 | 88 |
| RR 20 HPR ext. | Tmavá strieborná | 15 | 62 | 23 | 15 | 62 | <1 | 0,24 | 79 | 83 |
| RR 35 HPR ext. | Stredne strieborná | 23 | 43 | 34 | 28 | 44 | <1 | 0,36 | 68 | 68 |
| VE 50 SR CDF | Stredne strieborná | 36 | 31 | 33 | 49 | 27 | <0,1 | 0,49 | 57 | 44 |
| VE 35 SR CDF | Stredne strieborná | 22 | 36 | 42 | 32 | 35 | <0,1 | 0,35 | 69 | 64 |
| DL 30 GN SR HPR | Stredne zelená | 32 | 18 | 50 | 32 | 15 | <1 | 0,53 | 54 | 64 |
| DL 25 BL SR HPR | Stredne modrá | 35 | 13 | 52 | 32 | 10 | <1 | 0,57 | 51 | 64 |
| PP 20 LU SR HPR | Tmavá neutrálna | 22 | 26 | 52 | 24 | 29 | <1 | 0,43 | 63 | 73 |
| PP 35 LU SR HPR | Stredne neutrálna | 36 | 16 | 48 | 36 | 17 | <1 | 0,57 | 50 | 59 |
| PP 50 LU SR HPR | Svetlá neutrálna | 48 | 12 | 40 | 49 | 13 | <1 | 0,68 | 41 | 44 |
| N 1020 B SR CDF | Tmavá bronzová | 13 | 48 | 39 | 19 | 38 | <1 | 0,26 | 77 | 78 |
| N 1020 SR CDF | Tmavá neutrálna | 22 | 26 | 52 | 24 | 29 | <1 | 0,43 | 63 | 73 |
| N 1020 SB SR HPR | Tmavá čistá bronzová | 16 | 43 | 41 | 22 | 36 | <1 | 0,31 | 73 | 75 |
| N 1035 B SR CDF | Stredne bronzová | 28 | 35 | 37 | 37 | 25 | <1 | 0,43 | 62 | 58 |
| N 1035 SR CDF | Stredne neutrálna | 35 | 17 | 48 | 35 | 19 | <1 | 0,55 | 52 | 60 |
| N 1035 SB SR HPR | Stredne čistá bronzová | 27 | 40 | 33 | 34 | 27 | <1 | 0,41 | 65 | 61 |
| N 1050 B SR CDF | Svetlá bronzová | 41 | 25 | 34 | 50 | 17 | <1 | 0,57 | 51 | 43 |
| N 1050 SR CDF | Svetlá neutrálna | 48 | 12 | 40 | 48 | 13 | <1 | 0,64 | 44 | 45 |
| N 1065 SR CDF | Veľmi svetlá neutrálna | 60 | 10 | 30 | 65 | 11 | <1 | 0,79 | 31 | 26 |
| RRN 1020 HPR ext. | Tmavá neutrálna | 19 | 29 | 52 | 20 | 29 | <1 | 0,39 | 66 | 77 |
| CLIMATE CONTROL | Veľmi svetlá zelená | 48 | - | - | 57 | - | <1 | - | 44 | - |
| UV CL SR HPR | Číra | 85 | 8 | 7 | 84 | 9 | <0,5 | - | - | - |
| AT 05 GR SR HPR | Veľmi tmavá šedá | 39 | 7 | 54 | 5 | 5 | <1 | 0,63 | 45 | 94 |
| AT 15 GR SR HPR | Tmavá šedá | 53 | 7 | 39 | 18 | 5 | <1 | 0,74 | 35 | 80 |
| AT 35 GR SR HPR | Stredne šedá | 55 | 7 | 38 | 34 | 6 | <1 | 0,73 | 35 | 61 |
| AT 50 GR SR HPR | Svetlá šedá | 68 | 7 | 26 | 53 | 7 | <1 | 0,85 | 26 | 40 |
| AT 70 GR SR HPR | Veľmi svetlá šedá | 75 | 9 | 16 | 73 | 8 | <1 | 0,91 | 20 | 17 |
| AT 20 CH SR HPR | Tmavá uhlová | 51 | 7 | 42 | 22 | 6 | <1 | 0,73 | 37 | 75 |
| AT 35 CH SR HPR | Stredne uhlová | 58 | 7 | 35 | 37 | 6 | <1 | 0,78 | 32 | 58 |
| AT 50 CH SR HPR | Mierne uhlová | 68 | 7 | 26 | 53 | 7 | <1 | 0,85 | 26 | 40 |
| ATR 05 CH SR HPR | Veľmi tmavá uhlová | 6 | 30 | 56 | 5 | 12 | <1 | 0,34 | 70 | 94 |
| ATR 20 CH SR HPR | Tmavá uhlová | 28 | 18 | 54 | 21 | 12 | <1 | 0,50 | 56 | 76 |
| ATR 35 CH SR HPR | Stredne uhlová | 36 | 19 | 45 | 38 | 14 | <1 | 0,56 | 51 | 57 |
| ATR 50 CH SR HPR | Svetlá uhlová | 59 | 8 | 33 | 55 | 8 | <1 | 0,63 | 44 | 38 |
| ATR 20 BR SR HPR | Tmavá bronzová | 27 | 16 | 57 | 18 | 9 | <1 | 0,50 | 56 | 80 |
| ATR 35 BR SR HPR | Stredne bronzová | 35 | 17 | 48 | 35 | 12 | <1 | 0,56 | 51 | 60 |
| RAY GREEN | Veľmi tmavá zelená | 36 | - | - | 13 | - | <1 | - | 48 | - |
| UV BLOCKER | 44 | - | - | 14 | - | <1 | - | 42 | - |
POPIS PARAMETROV
| I | % | Prestup slnečnej energie Solar Energy Transmission |
| II | % | Odraz slnečnej energie - lícna strana Solar Energy Reflection - Exterior |
| III | % | Pohltenie slnečnej energie Solar Energy Absorption |
| IV | % | Prestup viditeľného svetla Visible Light Transmission |
| V | % | Odraz viditeľného svetla Visible Light Reflection |
| VI | % | Prestup ultrafialového žiarenia UV Transmission |
| VII | Koeficient tienenia Shading Coefficient | |
| VIII | % | Odrazená slnečná energia Total Solar Energy Rejected |
| IX | % | Zníženie jasu Glare Reduction |